İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun və Norveç millisinin hücumçusu Erlinq Holann XXI əsrdə meydana çıxdığı matçlarda ən yaxşı qol ortalamasına malik futbolçudur.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "PopFoot" nəşri "X" hesabında paylaşım edib.
24 yaşlı forvardın orta göstərici 0,82-yə bərabərdir. Argentina millisinin və ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun futbolçusu Lionel Messi ikinci (0,78), Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi "Əl-Nəsr"də çıxış edən Kriştianu Ronaldu üçüncü olub.
1. Erlinq Holann - 0,82 (315 oyunda 257 qol)
2. Lionel Messi - 0,78 (838/1069)
3. Kriştianu Ronaldu - 0,73 (897/1233)
4. Kilian Mbappe - 0,72 (332/462)
5. Robert Levandovski - 0,70 (654/928)
6. Harri Keyn - 0,63 (407/644)
7. Neymar - 0,61 (440/719)
8. Ruud Van Nistelroy - 0,60 (227/463)
9. Luis Suares - 0,60 (576/968)
10. Zlatan İbrahimoviç - 0,58 (567/980)
Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun